1 barrel = USD71.85
1 year forecast, 1 barrel = RM83
1USD = RM3.53
1USD = RM3.53
Oleh itu, Harga minyak seliter untuk hari ini, OPt ialahOPt = (71.85*3.53)/158.984
= RM1.60/liter
For 1 year forecast from [klik sini...] ,OPf
OPf = (83*3.53)/158.984
= RM1.84/liter
***OPt kat pam minyak sekarang ni ialah RM2.30.
Bermaksud kita semua MEMBERI subsidi minyak kepada kerajaan sebanyak RM0.70/liter.
So ada ke patut???
***Kalau diambil OPf, kita perlu MEMBERI juga subsidi minyak kepada kerajaan sebanyak
RM0.46/liter.
dan ini sejarah harga minyak di Malaysia seperti di bawah @[klik sini...]
Jadual berikut menunjukkan harga minyak 1990 yang merujuk kepada harga runcit di stesyen minyak bagi RON 97.
Harga runcit minyak Malaysia (RON 97) | ||||
---|---|---|---|---|
Tarikh | Harga baru | Perubahan | Harga sejagat1 | Perubahan |
RM/liter | Peratus (%) | AS$/tong | Peratus (%) | |
Sebelum 1990 | 0.89 | - | 18.33 (1989) | - |
1990 | 1.10 | 25 | 24.49 | 33.6 |
1 Oktober 2000 | 1.20 | 9 | 24.68 | 0.8 |
20 Oktober 2001 | 1.30 | 8.3 | 25.90 | 4.9 |
1 Mei 2002 | 1.32 | 1.5 | 30.86 | 19.2 |
31 Oktober 2002 | 1.33 | 1 | 24.53 | 5.3 |
1 Mac 2003 | 1.35 | 1.5 | 31.54 | 28.6 |
1 Mei 2004 | 1.37 | 1.5 | 40.28 | 27.7 |
1 Oktober 2004 | 1.42 | 3.6 | 53.13 | 91.8 |
5 Mei 2005 | 1.52 | 7 | 56.26 | 5.9 |
31 Julai 2005 | 1.62 | 6.6 | 58.70 | 4.3 |
28 Februari 2006 | 1.92 | 18.5 | 61.64 | 5 |
5 Jun 2008 | 2.70 | 41 | 121.00 | 96.3 |
23 Ogos 20082 | 2.55 | (5.6) | 114.60 | (5.3) |
25 September 2008 | 2.45 | (3.9) | 109.20 | (4.7) |
15 Oktober 2008 | 2.30 | (6.1) | 84.07 | (23) |
0 comments:
Post a Comment